Wenger Oryson 653165 maleta rígida de 65 L vs Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible
| Característica | Wenger Oryson 653165 maleta rígida de 65 L | Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 65 cm | 76 cm |
| Lado mediano | 46 cm | 52 cm |
| Lado más corto | 27 cm | 30 cm |
| Capacidad | 65 l | 59 l |
| Peso | 4,04 kg | 5,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 27 x 46 x 65 cm; 4,04 kg | 30 x 52 x 76 cm; 5,3 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |

