Wenger Amplix maletín trolley rígido 44 cm vs Wenger Syntry maleta de cabina rígida con USB
| Característica | Wenger Amplix maletín trolley rígido 44 cm | Wenger Syntry maleta de cabina rígida con USB |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 44 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 19 cm | 20 cm |
| Capacidad | 25 l | 36 l |
| Peso | 2,7 kg | 3,04 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 19 x 44 x 40 cm; 2,7 kg | 20 x 36 x 47 cm; 3,04 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Plástico |

