Voyan mochila de cabina 40 x 30 x 20 cm de 24 L vs Voyan mochila de cabina 45x36x20 con USB
| Característica | Voyan mochila de cabina 40 x 30 x 20 cm de 24 L | Voyan mochila de cabina 45x36x20 con USB |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | — |
| Lado mediano | 30 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 24 l | 36 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Rígida | — | No |
| Expandible | — | No |
| Medidas | 20 x 30 x 40 cm; 500 g | 20 x 36 x 45 cm; 500 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

