Urtala bolsa de viaje plegable 80 L UR-002 vs Urtala bolsa de viaje plegable de 100 L
| Característica | Urtala bolsa de viaje plegable 80 L UR-002 | Urtala bolsa de viaje plegable de 100 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 66 cm | 80 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 35 cm | 35 cm |
| Capacidad | 80 l | 100 l |
| Peso | 0,77 kg | 0,8 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 66 x 35 x 35 cm; 771,11 g | 80 x 35 x 40 cm; 800 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

