Travelite bolsa de viaje con ruedas ampliable de 70 cm vs Travelite CUBIS maleta blanda 83 cm con TSA
| Característica | Travelite bolsa de viaje con ruedas ampliable de 70 cm | Travelite CUBIS maleta blanda 83 cm con TSA |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 70 cm | 83 cm |
| Lado mediano | 37 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 38 cm | 29 cm |
| Capacidad | 98 l | 118 l |
| Peso | 2,8 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 70 x 37 x 38 cm; 2,8 kg | 46 x 29 x 83 cm; 3,4 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

