Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm vs Zhxx AS1201 mochila de cabina 24 L
| Característica | Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm | Zhxx AS1201 mochila de cabina 24 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 40 cm |
| Capacidad | 22 l | 24 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,63 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 16 x 31 x 45 cm; 700 g | 40 x 20 x 25 cm; 630 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

