Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm vs Xkdoai mochila de cabina 40x30x20 con portátil
| Característica | Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm | Xkdoai mochila de cabina 40x30x20 con portátil |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 40 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Capacidad | 22 l | 20 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,61 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 16 x 31 x 45 cm; 700 g | 20 x 25 x 40 cm; 610 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

