Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm vs Xj-home mochila de cabina 45x36x20 35 L
| Característica | Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm | Xj-home mochila de cabina 45x36x20 35 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Capacidad | 22 l | 35 l |
| Peso | 0,7 kg | 1 kg |
| Rígida | — | No |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 16 x 31 x 45 cm; 700 g | 27,94 x 33,02 x 48,01 cm; 1 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

