Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L vs Wenger Weekender Tote bolsa de viaje 29 L
| Característica | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L | Wenger Weekender Tote bolsa de viaje 29 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 31 cm | 47 cm |
| Lado mediano | 15 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 7,5 cm | 25 cm |
| Capacidad | 4,5 l | 29 l |
| Peso | 0,28 kg | 1,36 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g | 47 x 30 x 25 cm; 1,36 kg |
| Material | Nailon balístico CORDURA | Polyester-Mischung PVC |

