Tolaccea mochila de viaje U07 30 L vs Tolaccea PackPro T10 mochila de 32 L
| Característica | Tolaccea mochila de viaje U07 30 L | Tolaccea PackPro T10 mochila de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Lado más largo | 50 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 29 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 23 cm |
| Capacidad | 30 l | 32 l |
| Peso | — | 1,43 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 16,51 x 29,01 x 50,01 cm; 1,91 kg | 23 x 30 x 50 cm; 1,43 kg |
| Material | RPET | RPET |

