The North Face Base Camp Duffel NF0A52SAXE7 71 L vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | The North Face Base Camp Duffel NF0A52SAXE7 71 L | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | — | 31 cm |
| Lado mediano | — | 15 cm |
| Lado más corto | — | 7,5 cm |
| Capacidad | 71 l | 4,5 l |
| Peso | 2 kg | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 55,88 x 40,64 x 22,86 cm; 2 kg | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Poliéster | Nailon balístico CORDURA |

