Szlx Vacío vs Venatin mochila de cabina al vacío 45x36x20
| Característica | Szlx Vacío | Venatin mochila de cabina al vacío 45x36x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 33 l |
| Peso | 0,96 kg | 0,8 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 25 x 40 cm; 960 g | 36 x 20 x 45 cm; 800 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

