Szlx mochila de cabina al vacío con bomba vs Vevor CCH002 mochila de vacío 35 L
| Característica | Szlx mochila de cabina al vacío con bomba | Vevor CCH002 mochila de vacío 35 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 43 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 33 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 17 cm |
| Capacidad | — | 35 l |
| Peso | 1,11 kg | 1,2 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 20 x 40 x 30 cm; 1,11 kg | 16,99 x 32,99 x 43 cm; 1,2 kg |
| Material | — | Tela recubierta de 900 x 900D y cuero PVC |

