Szlx mochila de cabina al vacío 40x30x20 vs Szlx Vacío
| Característica | Szlx mochila de cabina al vacío 40x30x20 | Szlx Vacío |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | — | 25 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 20 l |
| Peso | 1,56 kg | 0,96 kg |
| Medidas | 20 x 30 x 40 cm; 1,56 kg | 20 x 25 x 40 cm; 960 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

