Skysper Senderismo 15 Litros vs Skysper Ultraligera
| Característica | Skysper Senderismo 15 Litros | Skysper Ultraligera |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | pequeña |
| Lado más largo | 44 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 26 cm |
| Lado más corto | 15 cm | 11 cm |
| Capacidad | 15 l | 10 l |
| Peso | 0,52 kg | 0,29 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 15 x 25 x 44 cm; 520 g | 26 x 11 x 40 cm; 290 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

