Skysper mochila de senderismo antirrobo de 22 L vs Wenig mochila antirrobo 15,6 pulgadas con USB
| Característica | Skysper mochila de senderismo antirrobo de 22 L | Wenig mochila antirrobo 15,6 pulgadas con USB |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Lado más largo | 45 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 27 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 19 cm | 19 cm |
| Capacidad | 22 l | 22 l |
| Peso | 0,69 kg | 0,76 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 19 x 27 x 45 cm; 690 g | 19 x 30 x 45,01 cm; 760 g |
| Material | Poliéster | Oxford |

