Sea choice maleta cabina con puerto USB y portátil vs Sea choice maleta de cabina TZ4Z-20-SI
| Característica | Sea choice maleta cabina con puerto USB y portátil | Sea choice maleta de cabina TZ4Z-20-SI |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 56 cm | 56 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 23 cm |
| Capacidad | 39 l | 38 l |
| Peso | 4,4 kg | 4,35 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 36 x 23 x 56 cm; 4,4 kg | 36 x 23 x 55 cm; 4,35 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |

