Sanrio Kuromi maleta de cabina infantil 28,4 L vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Sanrio Kuromi maleta de cabina infantil 28,4 L | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 33 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 28,4 l | 30 l |
| Peso | 2,3 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | ABS | Policarbonato (PC) |

