Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida vs Travelite Barbara Novelty L maleta rígida 104 L
| Característica | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida | Travelite Barbara Novelty L maleta rígida 104 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 75 cm | 75 cm |
| Lado mediano | — | 49 cm |
| Lado más corto | — | 31 cm |
| Capacidad | 102 l | 104 l |
| Peso | 4,6 kg | 4,1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg | — |
| Material | Polipropileno (PP) | Policarbonato |

