Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L vs Wenger Itinera M maleta rígida de 62 L
| Característica | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L | Wenger Itinera M maleta rígida de 62 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 65 cm |
| Lado mediano | 49 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 29 cm | 26 cm |
| Capacidad | 79 l | 62 l |
| Peso | 4,2 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg | 46 x 26,01 x 65 cm; 3,4 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

