Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L vs Victorinox Airox Medium maleta rígida 74 L
| Característica | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L | Victorinox Airox Medium maleta rígida 74 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 49 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 29 cm | 29 cm |
| Capacidad | 79 l | 74 l |
| Peso | 4,2 kg | 3,8 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg | 46 x 29 x 69 cm; 3,8 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Policarbonato |

