Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L vs Xiaomi Classic Pro maleta de cabina 56 cm 39 L
| Característica | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L | Xiaomi Classic Pro maleta de cabina 56 cm 39 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 56 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 37 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23 cm |
| Capacidad | 34 l | 39 l |
| Peso | 2,9 kg | 3,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg | 37 x 23 x 56 cm; 3,2 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Policarbonato (PC) |

