Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L vs Voyan Bio VOY001 maleta de cabina rígida
| Característica | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L | Voyan Bio VOY001 maleta de cabina rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 54 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 38,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | 38 l |
| Peso | 2,9 kg | 3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg | 38,5 x 20 x 54 cm; 3 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

