Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L vs Travely maleta de cabina 55x40x20 de 36 L
| Característica | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L | Travely maleta de cabina 55x40x20 de 36 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | 36 l |
| Peso | 2,9 kg | 2,8 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,8 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |

