Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L vs Tokyoto Nagoya maleta de cabina rígida 55 cm
| Característica | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L | Tokyoto Nagoya maleta de cabina rígida 55 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 38 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | 32 l |
| Peso | 2,9 kg | 3,1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg | 38 x 20 x 55 cm; 3,1 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Policarbonato (PC) |

