Samsonite Neopulse Spinner 81 maleta grande vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Samsonite Neopulse Spinner 81 maleta grande | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 81 cm | 75 cm |
| Capacidad | 125 l | 102 l |
| Peso | 4 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 54 x 30 x 81 cm; 4 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

