Samsonite Litebeam maleta grande 77 cm vs Wenger Sion L maleta blanda 114 L
| Característica | Samsonite Litebeam maleta grande 77 cm | Wenger Sion L maleta blanda 114 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77 cm | 78 cm |
| Lado mediano | 47 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 33 cm |
| Capacidad | 103 l | 114 l |
| Peso | 4,06 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 47 x 28 x 77 cm; 4,06 kg | — |
| Material | Poliéster | — |

