Samsonite Intuo vs Victorinox Airox Frequent Flyer maleta de cabina rígida
| Característica | Samsonite Intuo | Victorinox Airox Frequent Flyer maleta de cabina rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 10 cm | 23 cm |
| Capacidad | 39 l | 34 l |
| Peso | 1 kg | 2,3 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg | 40 x 35 x 45 cm; 2,31 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Policarbonato |

