Samsonite Intuo vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Samsonite Intuo | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 10 cm | 20 cm |
| Capacidad | 39 l | 30 l |
| Peso | 1 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Policarbonato (PC) |

