Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm vs Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible
| Característica | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm | Wenger Prymo Medium maleta rígida expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 76 cm |
| Lado mediano | 48 cm | 52 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 30 cm |
| Capacidad | 79 l | 59 l |
| Peso | 3,1 kg | 5,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg | 30 x 52 x 76 cm; 5,3 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Policarbonato (PC) |

