Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm vs Voyan SDR maleta mediana rígida expandible 58x40x24
| Característica | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm | Voyan SDR maleta mediana rígida expandible 58x40x24 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 58 cm |
| Lado mediano | 48 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 24 cm |
| Capacidad | 79 l | 56 l |
| Peso | 3,1 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg | 40 x 24 x 58 cm; 3,4 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

