Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm vs Songmics RLP002B101 maleta rígida L
| Característica | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm | Songmics RLP002B101 maleta rígida L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 65 cm |
| Lado mediano | 48 cm | 45 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 25 cm |
| Capacidad | 79 l | 80 l |
| Peso | 3,1 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg | 65 x 45 x 25 cm; 4,2 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Plástico ABS, Plástico PA, Plástico PP, Plástico PVC, Tela de Poliéster, Acero |

