Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm vs Siset Urban Wave maleta mediana
| Característica | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm | Siset Urban Wave maleta mediana |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 69 cm | 68 cm |
| Lado mediano | 48 cm | 44 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 25 cm |
| Capacidad | 79 l | 86 l |
| Peso | 3,1 kg | 3,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg | 68 x 44 x 25 cm; 3,6 kg |
| Material | Polipropileno HS (INJ) | Polipropileno (PP) |

