Samsonite Airea maleta de cabina 55 cm vs Wenger Sion maleta de cabina blanda expandible
| Característica | Samsonite Airea maleta de cabina 55 cm | Wenger Sion maleta de cabina blanda expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 54 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 38 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 24 cm |
| Capacidad | 38 l | 40 l |
| Peso | 2,1 kg | 3,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 55 x 35 x 22 cm | — |
| Material | Nailon | — |

