Safta Minnie Mouse Baby trolley de cabina vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Safta Minnie Mouse Baby trolley de cabina | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 34,5 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 40,1 l | 30 l |
| Peso | 2,73 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 55 x 34,5 x 20 cm; 2,72 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Poliéster | Policarbonato (PC) |

