Safta Hello Kitty Spring bolsa de deporte vs Safta Princesas Disney bolsa de deporte
| Característica | Safta Hello Kitty Spring bolsa de deporte | Safta Princesas Disney bolsa de deporte |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 24 cm | 24 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 23 cm |
| Capacidad | 22 l | 22 l |
| Peso | 0,45 kg | 0,45 kg |
| Medidas | 40 x 24 x 23 cm | 23 x 24 x 40 cm; 450 g |
| Material | Poliéster, Sintético | Poliéster |

