Safta Hello Kitty Iconic bolsa de deporte vs Safta Kuromi neceser infantil
| Característica | Safta Hello Kitty Iconic bolsa de deporte | Safta Kuromi neceser infantil |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 40 cm | 26 cm |
| Lado mediano | 24 cm | 16 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 9 cm |
| Capacidad | 22 l | — |
| Peso | 0,45 kg | 0,13 kg |
| Medidas | 40 x 24 x 23 cm; 450 g | 9 x 26 x 16 cm; 130 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

