Roncato Medio 4R Light maleta mediana de 68 cm vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Roncato Medio 4R Light maleta mediana de 68 cm | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | — | 69 cm |
| Lado mediano | — | 49 cm |
| Lado más corto | — | 29 cm |
| Capacidad | — | 79 l |
| Peso | 3,8 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 27 x 48 x 68 cm; 3,8 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Poliéster | Polipropileno (PP) |

