Roncato B-Flying maleta mediana 68 cm expandible vs Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm
| Característica | Roncato B-Flying maleta mediana 68 cm expandible | Samsonite Intuo maleta rígida mediana 69 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 44 cm | 48 cm |
| Lado más corto | 26 cm | 28 cm |
| Capacidad | 73 l | 79 l |
| Peso | 4,1 kg | 3,1 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 44 x 26 x 68 cm; 4,1 kg | 48 x 28 x 69 cm; 3,1 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Polipropileno HS (INJ) |

