Raykong RK12 maleta de cabina 40x30x20 24 L vs Siset Air Nova maleta underseat 24 L
| Característica | Raykong RK12 maleta de cabina 40x30x20 24 L | Siset Air Nova maleta underseat 24 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 24 l |
| Peso | 2 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 30 x 20 x 40 cm; 2 kg | 46 x 30 x 20 cm; 2,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Poliéster | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

