Raykong maleta mediana de 66 cm y 71 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Raykong maleta mediana de 66 cm y 71 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 66 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 43 cm | — |
| Lado más corto | 25 cm | — |
| Capacidad | 71 l | 102 l |
| Peso | 3,5 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Expandible | No | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 43 x 25 x 66 cm; 3,5 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

