Raykong maleta de cabina ABS 40 L vs Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L
| Característica | Raykong maleta de cabina ABS 40 L | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 40 l | 34 l |
| Peso | 2,7 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,7 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

