Raykong maleta de cabina ABS 40 L vs Raykong maleta de cabina ABS 55 x 40 x 20 cm
| Característica | Raykong maleta de cabina ABS 40 L | Raykong maleta de cabina ABS 55 x 40 x 20 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 40 l | 40 l |
| Peso | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | — |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,7 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

