Ponhog bolsa de viaje con ruedas 40 L vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Ponhog bolsa de viaje con ruedas 40 L | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 55 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 31,8 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | 40 l | 4,5 l |
| Peso | — | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 31,98 x 30,99 x 54,99 cm | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Tela 1680D | Nailon balístico CORDURA |

