Perletti maleta de cabina infantil rígida vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Perletti maleta de cabina infantil rígida | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 51 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 30 l |
| Peso | — | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 51 x 35 x 20 cm | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | — | Policarbonato (PC) |

