Perletti maleta de cabina infantil rígida vs Sanrio Kuromi Retro Pop maleta infantil 34 L
| Característica | Perletti maleta de cabina infantil rígida | Sanrio Kuromi Retro Pop maleta infantil 34 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 51 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 38 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 34 l |
| Peso | — | 2,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 51 x 35 x 20 cm | 20 x 50 x 38 cm; 2,4 kg |
| Material | — | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

