Perletti maleta de cabina infantil rígida vs Sanrio Kuromi maleta de cabina infantil 28,4 L
| Característica | Perletti maleta de cabina infantil rígida | Sanrio Kuromi maleta de cabina infantil 28,4 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 51 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 33 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 28,4 l |
| Peso | — | 2,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 51 x 35 x 20 cm | — |
| Material | — | ABS |

