Perletti maleta de cabina infantil rígida vs Safta Minnie Mouse Baby trolley de cabina
| Característica | Perletti maleta de cabina infantil rígida | Safta Minnie Mouse Baby trolley de cabina |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 51 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 34,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 40,1 l |
| Peso | — | 2,73 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | — |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 51 x 35 x 20 cm | 55 x 34,5 x 20 cm; 2,72 kg |
| Material | — | Poliéster |

