Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma vs Peli iM2950 maleta rígida estanca 90 L
| Característica | Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma | Peli iM2950 maleta rígida estanca 90 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 80,1 cm | 79,5 cm |
| Lado mediano | 52,1 cm | 51,8 cm |
| Lado más corto | 31,7 cm | 31 cm |
| Capacidad | 86 l | 90 l |
| Peso | 10,9 kg | 9,43 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 81 x 52 x 32 cm; 10,9 kg | 79,5 x 51,8 x 31 cm |
| Material | Poliuretano (PU) | Foam |

