Peli 1615TRVL Travel Air maleta de 70 L vs Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma
| Característica | Peli 1615TRVL Travel Air maleta de 70 L | Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 82,8 cm | 80,1 cm |
| Lado mediano | 46,7 cm | 52,1 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 31,7 cm |
| Capacidad | 70 l | 86 l |
| Peso | 7,6 kg | 10,9 kg |
| Ruedas | 2 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 82,8 x 46,7 x 28 cm; 7,6 kg | 81 x 52 x 32 cm; 10,9 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Poliuretano (PU) |

